جزء الشركة المصنعة | MP2109DQ-LF-Z |
---|---|
الصانع | Monolithic Power Systems Inc. |
وصف | IC REG BUCK ADJ 800MA DL 10QFN |
فئة | دوائر متكاملة (ics) |
بنفايات | خالية من الرصاص / متوافقة مع RoHS |
ضمان | 365 يوما |
ورقة البيانات | - |
يكتب | وصف |
---|---|
حالة المنتج: | Not For New Designs |
وظيفة: | Step-Down |
تكوين الإخراج: | Positive |
البنية: | Buck |
نوع الإخراج: | Adjustable |
عدد النواتج: | 2 |
الجهد - الإدخال (دقيقة): | 2.5V |
الجهد - الإدخال (الحد الأقصى): | 6V |
الجهد - الخرج (دقيقة / ثابتة): | 0.6V |
الجهد - الخرج (الحد الأقصى): | 6V |
التيار - الإخراج: | 800mA |
التردد - التبديل: | 1.24MHz |
المعدل المتزامن: | Yes |
درجة حرارة التشغيل: | -40°C ~ 85°C (TA) |
نوع التركيب: | Surface Mount |
حزمة / حالة: | 10-VFDFN Exposed Pad |
حزمة جهاز المورد: | 10-QFN (3x3) |
نوع الشحن | رسوم الشحن | المهلة | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
طريقة الدفع او السداد | رسوم اليد | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC REG BUCK ADJ 800MA DL 10QFN